- Página de inicio
- Catálogo
- Apple
- Apple Watch Series 6
Apple Watch Series 6




- Modelo: Apple Watch Series 6
- Lanzamiento: Septiembre, 2020
- Pantalla: Retina OLED de 1.78 pulgadas
- Sistema operativo: watchOS 6
- Autonomía: Hasta 18 horas
- Disponibilidad: Disponible
Características técnicas
Información general
Fabricante | Apple |
Modelo | Apple Watch Series 6 |
Fecha de lanzamiento | Septiembre, 2020 |
Sistema operativo | watchOS 6 |
Compatibilidad | iOS |
Colores | Blanco, Plateado, Gris oscuro, Negro, Naranja y Rosa |
Disponibilidad | Disponible |
Especificaciones
Tipo y tamaño de pantalla | Retina OLED de 1.78 pulgadas |
Resolución | 448 x 368 píxeles |
Densidad de píxeles | 326 ppp |
Protección pantalla | Cristal de zafiro |
Pantalla táctil | Sí |
Chipset | Apple S6 |
CPU | Doble núcleo y 64 bits de arquitectura |
GPU | PowerVR |
Memoria interna | 32 GB |
RAM | Desconocida |
Conectividad | - Wi-Fi 802.11 b/g/n - Bluetooth 5.0 - GPS integrado con A-GPS - GLONASS - Galileo - QZSS - NFC |
Sensores | - Altímetro barométrico - Sensor óptico de frecuencia cardíaca ECG - Acelerómetro - Giroscopio - Sensor de luz ambiental - Brújula - Monitor SpO2 para la medición de oxígeno en la sangre |
Redes | 4G LTE y UMTS |
Batería | Recargable de Iones de litio |
Autonomía | Hasta 18 horas |
Carga inalámbrica | |
Resistencia al agua | 5 ATM (50 metros) |
Material | - Caja: Aluminio, Acero inoxidable y Titanio - Correa: Nylon o silicona |
Dimensiones | - Modelo grande: 44 x 38 x 10,7 mm - Modelo pequeño: 40 x 37 x 10,7 mm |
Otras especificaciones | Ranura para eSIM |
Monitorización de actividad
Contador de pasos | |
Calorías quemadas | |
Distancia recorrida | |
Pisos subidos | |
Monitorización del sueño | |
Medición niveles de estrés | |
Medición del ritmo cardíaco | |
Ingesta de calorías | |
Niveles de hidratación | |
Running | - Detección automática de la carrera - Avisos de ritmo - Ritmo del último tramo - Cadencia |
Ciclismo | Registra diversas métricas |
Natación | - Apto para nadar en piscina y aguas abiertas - Registra la frecuencia cardíaca, las calorías quemadas, las vueltas y la distancia recorrida - Posibilidad de establecer la longitud de la piscina - Registra y detecta automáticamente varios estilos de natación (libre, mariposa, de espalda) |
Outdoor | Registra diversas métricas |
Otras funciones | Registra métricas para las siguientes actividades: Andar, Correr, Ciclismo, Elíptica, Remo, Stepper, Entrenamiento HIIT, Senderismo, Yoga, Natación, Silla de ruedas y otras (Baile, Entrenamiento de Fuerza o Cross-Fit) |
Funciones inteligentes
Notificaciones del smartphone | Sí (llamadas, mensajes de texto y apps) |
Pagos inalámbricos | Sí (Apple Pay) |
Almacenamiento y reproducción de música | |
Servicios de streaming | Apple Music |
Control de la música del teléfono | Sí |
Asistente virtual | Siri |
Meteorología | Pronóstico del tiempo |
Otras funciones inteligentes | - Detección de caídas - Llamadas SOS |