- Página de inicio
- Catálogo
- Doki
- DokiWatch S
DokiWatch S



- Modelo: DokiWatch S
- Lanzamiento: Enero, 2018
- Pantalla: TFT (1.22 Pulgadas)
- Sensores: Acelerómetro
- Autonomía: Hasta 24 horas
- Disponibilidad: Disponible
Características técnicas
Información general
Fabricante | Doki |
Modelo | DokiWatch S |
Fecha de lanzamiento | Enero, 2018 |
Sistema operativo | Propio |
Compatibilidad | Android + iOS |
Colores | Negro, Azul, Rosa |
Disponibilidad | Disponible |
Especificaciones
Tipo y tamaño de pantalla | TFT (1.22 Pulgadas) |
Protección pantalla | Vidrio reforzado |
Pantalla táctil | Sí |
Chipset | Mediatek MT6627 |
CPU | Dos nucleos Cortex-A7 corriendo a 1.3 GHz |
Memoria interna | 4 GB |
RAM | 512 MB |
Conectividad | Wi-Fi 802.11 b/g/n GPS Bluetooth 4.0 3G Micro SIM |
Sensores | Acelerómetro |
Redes | 3G (micro SIM): Soporte para frecuencias 2100/900 |
Batería | 600 mAh |
Autonomía | Hasta un día con constante uso de la webcam integrada |
Carga inalámbrica | |
Resistencia al agua | IP67 |
Resistencia a golpes | Si |
Material | Polímero |
Dimensiones | 40 mm de diámetro x 180 mm de correa |
Peso | 60 g |
Funciones Inteligentes
Notificaciones del smartphone | Sí |
Función SOS | Sí |
Alertas antirrobo | Sí |
Control parental | Sí |
Monitorización de la ubicación | Sí |
Delimitación de zonas seguras | Recibe alertas cuando el niño deja la zona asignada |
Contactos de emergencia | Sí |
Cámara | 2 megapíxeles |
Videollamadas | Sí |
Inteligencia artificial | Alexa |
Modo de aula | Sí |
Otras funciones inteligentes | Emojis Mensajería por voz Amigos Fondos personalizables Galería de fotos |
Monitorización de actividad
Contador de pasos | |
Calorías quemadas | |
Distancia recorrida | |
Pisos subidos | |
Monitorización del sueño | |
Medición niveles de estrés | |
Medición del ritmo cardíaco | |
Ingesta de calorías | |
Niveles de hidratación | |
Otras funciones | Sube los datos del menor a una red encriptada con alta seguridad |