- Página de inicio
- Catálogo
- Garmin
- Garmin Fenix 5S Plus
Garmin Fenix 5S Plus












- Modelo: Garmin Fenix 5S Plus
- Lanzamiento: Junio, 2018
- Pantalla: MIP de 1.2 pulgadas
- Sistema operativo: Sistema propio
- Autonomía: Hasta 7 días
- Disponibilidad: Disponible
Características técnicas
Información general
Fabricante | Garmin |
Modelo | Garmin Fenix 5S Plus |
Fecha de lanzamiento | Junio, 2018 |
Sistema operativo | Sistema propio |
Compatibilidad | Android + iOS |
Colores | Gris, Plata, Zafiro Negro |
Disponibilidad | Disponible |
Especificaciones
Tipo y tamaño de pantalla | Visible a la luz del sol, transflectiva, memoria a nivel de píxeles (MIP) de 1.2 pulgadas |
Resolución | 240 x 240 píxeles |
Protección pantalla | Vidrio reforzado químicamente curvo o cristal de zafiro curvo |
Pantalla táctil | No |
Memoria interna | 16 GB |
Conectividad | - Bluetooth Smart - ANT+ - Wi-Fi (edición Zafiro) - GPS - GLONASS - Soporte para satélite Galileo y localización precisa - NFC |
Sensores | Acelerómetro Altímetro barométrico - Giroscopio - Brújula - Termómetro - Sensor de frecuencia cardíaca |
Batería | Recargable de iones de litio |
Autonomía | Modo inteligente: hasta 7 días Modo GPS/frecuencia cardíaca: hasta 11 horas Modo UltraTrac: hasta 25 horas Modo GPS con música funcionando: hasta 4,5 horas |
Carga inalámbrica | |
Resistencia al agua | 10 ATM (100 metros) |
Resistencia a golpes | No |
Material | - Material de la lente: Vidrio reforzado químicamente curvo o cristal de zafiro curvo - Material del bisel: acero inoxidable - Material de la carcasa: polímero reforzado con fibra con cubierta posterior de metal - Material de la correa: silicona o acero |
Dimensiones | - Correas de reloj QuickFit: 22 mm - Tamaño de la carcasa: 51 x 51 x 17,5 mm - Tamaño de la pantalla: diámetro de 1.2" (30.4 mm) |
Peso | Correa de silicona: 69 g Correa metálica: 156 g |
Otras especificaciones | Mapas topográficos a color |
Monitorización de actividad
Contador de pasos | |
Calorías quemadas | |
Distancia recorrida | |
Pisos subidos | |
Monitorización del sueño | |
Medición niveles de estrés | |
Medición del ritmo cardíaco | |
Ingesta de calorías | |
Niveles de hidratación | |
Running | - Distancia, tiempo y ritmo basados en GPS - Perfiles de carrera disponibles: Carrera, carrera en interiores, trail running - Cadencia: ofrece el número de pasos por minuto en tiempo real - Condición de rendimiento: tras correr de 6 a 20 minutos, compara tu condición en tiempo real con tu forma física media - Umbral de lactato: mediante un análisis de tu ritmo y frecuencia cardiaca, estima el punto en el que tus músculos empiezan a fatigarse rápidamente (con accesorio compatible) - Sesiones de entrenamiento de carrera - Pronóstico de carrera - Compatible con sensor de velocidad y cadencia (con sensor) - Alertas de vuelta configurables - Garmin Running Power |
Ciclismo | - Perfiles de ciclismo disponibles: Ciclismo, ciclismo en interiores, ciclismo de montaña - Trayectos (competición contra actividades anteriores) - Vuelta en bicicleta y potencia máxima de vuelta (con sensor de potencia) - Competir en una actividad - Alertas de tiempo/distancia (activa una alarma cuando alcanzas la meta) - FTP (umbral de potencia funcional) - Garmin Cycle Map (callejero específico para ciclismo en el que se pueden establecer rutas) - Compatible con Vector - Compatible con medidores de potencia (muestra datos de potencia de medidores de potencia ANT+ Sport de terceros) - Compatible con el radar Varia (radar retrovisor) - Compatible con Varia Vision (pantalla con soporte para la cabeza) - Cadencia: ofrece el número de pasos por minuto en tiempo real si se usan sensores ANT+ y Bluetooth Smart) |
Natación | - Perfiles de natación disponibles: Natación en piscina, natación en aguas abiertas - Natación/Carreras - Métricas de nado en piscina (longitudes, distancia, ritmo, conteo/velocidad de brazadas, calorías) - Detección de tipo de brazada (estilo libre, espalda, braza, mariposa) - Eficacia en natación (SWOLF) - Registro de ejercicios - Entrenamientos a nado - Métricas de natación en aguas abiertas (distancia, ritmo, recuento/velocidad de brazadas, calorías) - Frecuencia cardiaca (tiempo real durante los descansos, estadísticas de intervalos y sesiones durante los descansos, y descarga de frecuencia cardiaca automática tras la actividad de natación): con HRM-Tri y HRM-Swim |
Outdoor | - Perfiles para actividades de ocio al aire libre disponibles: Senderismo, escalada, ciclismo de montaña, esquí, snowboard, esquí de fondo, paddle surf, remo, ejercicios con ergómetro, jumpmaster, actividades tácticas - Navegación punto a punto - Sendero de puntos en tiempo real - Volver al inicio - UltraTrac mode - Modo Around Me - Perfil de altura - Distancia hasta destino - Indicador de tendencia barométrica - Función de planificación de pendientes ClimbPro - Ascenso automático en trail - Velocidad vertical - Ascenso/descenso total - Gráfica de altura predictiva - Mapas topográficos preinstalados - Compatible con cartografía descargable - Compatible con BaseCamp - Coordenadas GPS - Waypoint proyectado - Sight N’ Go - Cálculo de áreas (a través de Connect IQ) - Calendario de caza y pesca (a través de Connect IQ) - Información astronómica (a través de Connect IQ) - Coordenadas de cuadrícula doble - Ubicaciones XERO |
Otras funciones | - Training Effect 2.0 (mide el impacto de una actividad en tu condición aeróbica y anaeróbica) - Velocidad y distancia GPS - Páginas de datos personalizables - Perfiles de actividad personalizables - Carga de entrenamiento - Estado de entrenamiento - Funciones de esquí - Funciones de Paddle surf/remo - Funciones de golf - Funciones de frecuencia cardíaca: Zonas de frecuencia cardíaca, Alertas de frecuencia cardíaca, Calorías según la frecuencia cardíaca, Frecuencia cardíaca máxima automática - VO2 máximo - Perfiles de actividad en gimnasio disponibles: Remo Indoor, Entrenamiento de Fuerza y Entrenamiento Cardio - Monitor de estrés durante todo el día - Edad según tu forma física - Objetivo automático (aprende tu nivel de actividad y asigna una meta diaria) - Línea de inactividad (se muestra en el dispositivo tras un periodo de inactividad; camina unos minutos para restablecerlo) |
Funciones inteligentes
Notificaciones del smartphone | Sí (llamadas, apps, mensajes de texto) |
Pagos inalámbricos | Garmin Pay |
Almacenamiento y reproducción de música | |
Servicios de streaming | iHeartRadio y compatibilidad con otros, como Spotify y Deezer |
Control de la música del teléfono | Sí |
Meteorología | - Previsión del tiempo inteligente - Información astronómica - Alertas meteorológicas |
Otras funciones inteligentes | - Buscar mi teléfono - Buscar mi reloj - Calendario - Connect IQ: pantallas de reloj, campos de datos, widgets y aplicaciones descargables - Compatible con Garmin Connect Mobile |