- Página de inicio
- Catálogo
- Honor
- Honor Magic Watch 2
Honor Magic Watch 2



- Modelo: Honor Magic Watch 2
- Lanzamiento: Noviembre, 2019
- Pantalla: AMOLED de 1.39 o 1.2 pulgadas
- Sistema operativo: LiteOS
- Autonomía: Hasta 2 semanas
- Disponibilidad: Diciembre, 2019
Características técnicas
Información general
Fabricante | Honor |
Modelo | Honor Magic Watch 2 |
Fecha de lanzamiento | Noviembre, 2019 |
Sistema operativo | LiteOS |
Compatibilidad | Android + iOS |
Colores | Negro carbón, Negro ágata, Marrón lino, Oro melocotón |
Ediciones especiales | Edición Flax Brown |
Disponibilidad | Diciembre, 2019 |
Especificaciones
Tipo y tamaño de pantalla | AMOLED de 1.39 o 1.2 pulgadas |
Resolución | 454 x 454 o 390 x 390 píxeles |
Densidad de píxeles | No especificado |
Protección pantalla | No especificado |
Pantalla táctil | Sí |
Chipset | Kirin A1 |
CPU | No especificado |
Memoria interna | 4 GB |
RAM | No especificado |
Conectividad | - Bluetooth 5.1 - Wi-Fi - GPS de doble frecuencia - NFC |
Sensores | - Acelerómetro - Monitor de frecuencia cardíaca |
Batería | 455 mAh (46 mm) o 215 mAh (42 mm) |
Autonomía | - Hasta 14 días (46 mm) - Hasta 7 días (42 mm) |
Carga inalámbrica | |
Resistencia al agua | 5 ATM (50 ATM) |
Resistencia a golpes | No especificado |
Material | Caja hecha de acero inoxidable 361L |
Dimensiones | Dos versiones de temaño: 46 mm y 42 mm |
Peso | No especificado |
Otras especificaciones | - Micrófono - Altavoz - Botones físicos |
Monitorización de actividad
Contador de pasos | |
Calorías quemadas | |
Distancia recorrida | |
Pisos subidos | |
Monitorización del sueño | |
Medición niveles de estrés | |
Medición del ritmo cardíaco | |
Ingesta de calorías | |
Niveles de hidratación | |
Running | Registra diversas métricas |
Ciclismo | Registra diversas métricas |
Natación | Registra diversas métricas |
Outdoor | Registra diversas métricas |
Otras funciones | Múltiples funciones y modos de deporte para su monitorización y seguimiento |
Funciones inteligentes
Notificaciones del smartphone | Sí (llamadas, mensajes de texto y apps) |
Pagos inalámbricos | Sí |
Almacenamiento y reproducción de música | |
Control de la música del teléfono | Sí |
Asistente virtual | Ninguno |
Meteorología | Pronóstico del tiempo |
Otras funciones inteligentes | Llamadas SOS |