- Página de inicio
- Catálogo
- Huawei
- Huawei Band 3 (2019)
Huawei Band 3 (2019)




- Modelo: Huawei Band 3 (2019)
- Lanzamiento: Marzo, 2019
- Pantalla: AMOLED de 0.95 Pulgadas
- Autonomía: Hasta 12 días
- Música: No
- Disponibilidad: Aún no disponible
Características técnicas
Información General
Fabricante | Huawei |
Modelo | Huawei Band 3 (2019) |
Fecha de lanzamiento | Marzo, 2019 |
Compatibilidad | Android + iOS |
Colores | Negro, Azul, Naranja, Rojo |
Especificaciones técnicas
Tipo y tamaño de pantalla | AMOLED HD táctil a color de 0.95 pulgadas (240 x 140 píxeles) |
Protección pantalla | Vidrio reforzado |
Resistencia al agua | 5 ATM (50 metros) |
Resistencia a golpes | No |
Conectividad | Bluetooth de bajo consumo 4.2 |
Sensores | - Acelerómetro - Giroscopio - Sensor de frecuencia cardíaca - Infrarrojo |
Memoria interna | - 16 MB flash (externa) - 1 MB flash (interna) |
RAM | 384 KB |
Batería | 100 mAh |
Autonomía | - 5 días (con TruSleep y monitoreo cardíaco activado) - 7 días (con TruSleep activado y monitoreo cardíaco desactivado) - 12 días (con TruSleep y monitorización cardíaco desactivado) |
Material | - Material de la carcasa: Plástico - Material de la correa: Plástico |
Dimensiones | 45 x 19 x 11 mm |
Peso | 24 g |
Monitorización de actividad
Contador de pasos | |
Calorías quemadas | |
Distancia recorrida | |
Pisos subidos | |
Monitorización del sueño | |
Medición niveles de estrés | |
Medición del ritmo cardíaco | |
Ingesta de calorías | |
Niveles de hidratación | |
Otras funciones | Medición de varias métricas de ejercicio y actividad para el acondicionamiento físico |
Funciones inteligentes
Notificaciones del smartphone | Sí |
Pagos inalámbricos | No |
Almacenamiento y reproducción de música | |
Control de la música del teléfono | Sí |