- Página de inicio
- Catálogo
- Mobvoi
- Mobvoi TicWatch Pro
Mobvoi TicWatch Pro





- Modelo: Mobvoi TicWatch Pro
- Lanzamiento: Junio, 2018
- Pantalla: OLED (1.39 pulgadas) + LCD FSTN
- Sistema operativo: Wear OS
- Autonomía: Hasta 30 días
- Disponibilidad: Disponible
Características técnicas
Información general
Fabricante | Mobvoi |
Modelo | Mobvoi TicWatch Pro |
Fecha de lanzamiento | Junio, 2018 |
Sistema operativo | Wear OS |
Compatibilidad | Android + iOS |
Colores | Negro |
Disponibilidad | Disponible |
Especificaciones
Tipo y tamaño de pantalla | OLED 1.39 de pulgadas + LCD FSTN monocroma |
Resolución | 400 x 400 píxeles |
Densidad de píxeles | 407 ppp |
Protección pantalla | Vidrio reforzado |
Pantalla táctil | Sí |
Chipset | Snapdragon Wear 2100 |
CPU | Cuatro núcleos Cortex-A7 de 0.8 GHz |
GPU | Adreno 304 |
Memoria interna | 4 GB |
RAM | 512 MB |
Conectividad | - Wi-Fi 802.11 b/g/n de 2.4 GHz - Bluetooth 4.2 de bajo consumo - GPS con GLONASS, Beidou y Galileo - NFC |
Sensores | - Acelerómetro - Giroscopio - Sensor de luz ambiental - Brújula - Sensor de frecuencia cardíaca |
Batería | 415 mAh |
Autonomía | - Hasta 30 días en uso básico - Hasta 2-5 días de uso normal |
Carga inalámbrica | |
Resistencia al agua | IP68 |
Resistencia a golpes | No |
Material | - Material de la carcasa: Fibra de carbono con acero inoxidable - Material de la correa: Nailon o cuero |
Dimensiones | 45 x 12.6 mm |
Peso | 58.5 g |
Otras especificaciones | - Micrófono - Altavoz |
Monitorización de actividad
Contador de pasos | |
Calorías quemadas | |
Distancia recorrida | |
Pisos subidos | |
Monitorización del sueño | |
Medición niveles de estrés | |
Medición del ritmo cardíaco | |
Ingesta de calorías | |
Niveles de hidratación | |
Running | Registra diversas métricas |
Ciclismo | Registra diversas métricas |
Natación | Registra diversas métricas |
Outdoor | Registra diversas métricas |
Otras funciones | Varios modos y funciones de seguimiento de deportes |
Funciones inteligentes
Notificaciones del smartphone | Si |
Pagos inalámbricos | Si (Google Pay) |
Almacenamiento y reproducción de música | |
Control de la música del teléfono | Si |
Asistente virtual | Asistente de Google |
Meteorología | Predicción del tiempo |
Otras funciones inteligentes | Si |