- Página de inicio
- Catálogo
- Samsung
- Samsung Galaxy Watch Active 2
Samsung Galaxy Watch Active 2




- Modelo: Samsung Galaxy Watch Active 2
- Lanzamiento: Agosto, 2019
- Pantalla: Super AMOLED de 1.4 o 1.2 pulgadas
- Sistema operativo: Tizen basado en Wearable OS 4.0
- Autonomía: 2 días en promedio
- Disponibilidad: Disponible
Características técnicas
Información general
Fabricante | Samsung |
Modelo | Samsung Galaxy Watch Active 2 |
Fecha de lanzamiento | Agosto, 2019 |
Sistema operativo | Tizen basado en Wearable OS 4.0 |
Compatibilidad | Android + iOS |
Colores | Negro, Plateado, Oro |
Ediciones especiales | Edición deportiva Under Armour |
Disponibilidad | Disponible |
Especificaciones
Tipo y tamaño de pantalla | Super AMOLED 2.5D de 1.4 o 1.2 pulgadas con función Always on Display |
Resolución | 360 x 360 píxeles |
Densidad de píxeles | 364 ppp |
Protección pantalla | Corning Gorilla Glass DX+ |
Pantalla táctil | Sí |
Chipset | Exynos 9110 |
CPU | Doble núcleo a 1.15 GHz |
Memoria interna | 4 GB |
RAM | - 1.5 GB (modelo de 44 mm) - 768 MB (modelo de 40 mm) |
Conectividad | - Wi-Fi 802.11 b/g/n - Bluetooth 5.0 - GPS con A-GPS - GLONASS - GALILEO - BDS - NFC |
Sensores | - Altímetro barométrico - Sensor óptico de frecuencia cardíaca ECG - Acelerómetro - Giroscopio - Sensor de luz ambiental |
Redes | 4G LTE (opcional) |
Batería | 340 mAh (44 mm) o 247 mm (40 mm) |
Autonomía | 2 días en promedio |
Carga inalámbrica | |
Resistencia al agua | IP68 (50 metros) |
Resistencia a golpes | Certificación militar MIL-STD-810G |
Material | - Cuerpo: Acero inoxidable 316L o aluminio - Correa: Cuero o Silicona |
Dimensiones | - Modelo grande: 44 x 44 x 10.9 mm - Modelo pequeño: 40 x 40 x 10.9 mm |
Peso | - Modelo de 44 mm: 42 g versión de acero inoxidable / 30 g versión de aluminio - Modelo de 40 mm: 37 g versión de acero inoxidable / 26 g versión de aluminio |
Otras especificaciones | - Ranura para eSIM - Bisel táctil para la navegación - Botones físicos - Micrófono y altavoz |
Monitorización de actividad
Contador de pasos | |
Calorías quemadas | |
Distancia recorrida | |
Pisos subidos | |
Monitorización del sueño | |
Medición niveles de estrés | |
Medición del ritmo cardíaco | |
Ingesta de calorías | |
Niveles de hidratación | |
Running | Detección de hasta 7 modos de carrera distintos de forma automática gracias a la función Running Coach |
Ciclismo | Registra diversas métricas |
Natación | Registra diversas métricas |
Outdoor | Registra diversas métricas |
Otras funciones | - Detección de caídas - Sensor de electrocardiogramas - Detección de hasta 39 actividades y deportes distintos |
Funciones inteligentes
Notificaciones del smartphone | Sí (llamadas, mensajes de texto y apps) |
Pagos inalámbricos | Sí (Samsung Pay) |
Almacenamiento y reproducción de música | |
Control de la música del teléfono | Sí |
Asistente virtual | Bixby |
Meteorología | Pronóstico del tiempo |
Otras funciones inteligentes | - Detección de caídas - Llamadas SOS |