- Página de inicio
- Catálogo
- Samsung
- Samsung Gear Fit2 Pro
Samsung Gear Fit2 Pro



- Modelo: Samsung Gear Fit2 Pro
- Lanzamiento: Agosto, 2017
- Pantalla: AMOLED (1,5 Pulgadas)
- Autonomía: Hasta 5 días
- Música: Sí (Spotify)
- Disponibilidad: Disponible
Características técnicas
Información General
Fabricante | Samsung |
Modelo | Samsung Gear Fit 2 Pro |
Fecha de lanzamiento | Agosto, 2017 |
Compatibilidad | Android + iOS |
Colores | Negro, Rojo |
Especificaciones técnicas
Tipo y tamaño de pantalla | Super AMOLED táctil curva de 1,5 pulgadas (216 x 432 píxeles, 310 ppp) |
Protección pantalla | Corning Gorilla Glass 3 |
Resistencia al agua | 5 ATM |
Resistencia a golpes | Certificación de grado militar MIL STD 810G |
Conectividad | - Bluetooth 4.2 - Wi-Fi b/g/n - GPS/GLONASS/Beidou |
Sensores | - Acelerómetro - Barómetro - Giroscopio - Medidor de frecuencia cardíaca |
Memoria interna | 4 GB |
RAM | 512 MB |
Batería | 200 mAh (conectores tipo Pogo) |
Autonomía | Hasta 5 días de uso moderado Hasta 9 horas de GPS Hasta 3 días de uso frecuente |
Material | Material de la carcasa: Polímero |
Dimensiones | 25.0 (ancho) x 51.3 (alto) mm |
Peso | 34g (grande), 33g (pequeño) |
Monitorización de actividad
Contador de pasos | |
Calorías quemadas | |
Distancia recorrida | |
Pisos subidos | |
Monitorización del sueño | |
Medición niveles de estrés | |
Medición del ritmo cardíaco | |
Ingesta de calorías | |
Niveles de hidratación | |
Running | Sí (monitoriza la distancia, velocidad, el ritmo, las calorías quemadas y otros datos) |
Ciclismo | Sí (monitoriza la distancia, velocidad, el ritmo, las calorías quemadas y otros datos) |
Natación | Sí (puede monitorizar la natación a través de la aplicación Speedo que registra la distancia, los tiempos o los objetivos) |
Otras funciones | - Reto Social (Ranking de Pasos, Reto de Pasos) - 4 aplicaciones preinstaladas (UA RECORD, MapMy Run, MyFitness Pal y Endomondo) - Detección automática de actividad - Entrenamientos dinámicos |
Funciones inteligentes
Notificaciones del smartphone | Sí (apps, llamadas, mensajes de texto) |
Pagos inalámbricos | No |
Almacenamiento y reproducción de música | |
Servicios de streaming | Spotify |
Control de la música del teléfono | No |
Asistente virtual | No |
Meteorología | Información del tiempo |
Otras funciones inteligentes | Esferas de reloj intercambiables |