- Página de inicio
- Catálogo
- Suunto
- Suunto Traverse Sapphire Black
Suunto Traverse Sapphire Black





- Modelo: Suunto Traverse Sapphire Black
- Lanzamiento: Mayo, 2016
- Pantalla: Monocroma Matricial
- Sistema operativo: Software propio
- Autonomía: Hasta 14 días
- Disponibilidad: Disponible
Características técnicas
Información general
Fabricante | Suunto |
Modelo | Suunto Traverse Sapphire Black |
Fecha de lanzamiento | Mayo, 2016 |
Sistema operativo | Propio de Suunto |
Compatibilidad | Android + iOS |
Colores | Negro |
Disponibilidad | Disponible |
Especificaciones
Tipo y tamaño de pantalla | Monocroma matricial |
Resolución | 128 x 128 píxeles |
Protección pantalla | Cristal de zafiro |
Pantalla táctil | No |
Conectividad | Bluetooth Smart+ USB |
Sensores | GPS + GLONASS Altímetro barométrico Brújula |
Batería | Recargable de iones de litio |
Autonomía | En modo hora: 14 días Modo de entrenamiento con GPS: 10, 15, 100 h |
Carga inalámbrica | |
Resistencia al agua | 100 metros |
Resistencia a golpes | No |
Material | Material del bisel: Acero inoxidable Material de la lente: Cristal de zafiro Material de la carcasa: Compuesto Material de la correa: Silicona |
Dimensiones | 50 x 50 x 16.5 mm |
Peso | 82 g |
Otras especificaciones | Temperatura de funcionamiento: De -20° C a +60° C |
Monitorización de actividad
Contador de pasos | |
Calorías quemadas | |
Distancia recorrida | |
Pisos subidos | |
Monitorización del sueño | |
Medición niveles de estrés | |
Medición del ritmo cardíaco | |
Ingesta de calorías | |
Niveles de hidratación | |
Running | - Ritmo de carrera - Cadencia media en tiempo real - Comparación de vueltas por kilómetro/milla - Suunto FusedSpeed - Autolaps basados en distancia - Cronómetro - Vueltas - Pausado automático - Velocidad y distancia de GPS |
Ciclismo | - Velocidad de ciclismo basada en GPS - Velocidad media en tiempo real basada en GPS |
Natación | - Registra la frecuencia cardíaca al nadar con Suunto Smart Sensor |
Outdoor | - Sistemas de coordenadas - Navegación por puntos de referencia y rutas visuales - Registro, visualización e intercambio de rutas - Sendero de navegación en tiempo real - Planificación de ruta con perfil de altitud - Navegación con perfil de altitud de ruta en tiempo real - Camino de regreso - Altitud barométrica - Altitud de GPS - Ascenso/descenso total basado en la presión atmosférica - Velocidad vertical basado en la presión atmosférica - Perfil automático alti/baro - Brújula digital |
Otras funciones | - Puede registrar la frecuencia cardíaca mediante un sensor externo Suunto Smart Sensor HR - 5 Modos de deporte y 4 pantallas personalizables - Compatible con las Suunto Apps - Cronómetro, GPS, FC, clima y datos de altitud - Compatible con las comunidades deportivas en línea Strava, TrainingPeaks, MapMyFitness y otros |
Funciones inteligentes
Notificaciones del smartphone | Sí |
Pagos inalámbricos | No |
Almacenamiento y reproducción de música | |
Meteorología | - Presión a nivel del mar - Gráfica de presión a nivel del mar - Indicador de tendencia del clima - Temperatura - Hora de amanecer/puesta de sol - Alarma de tormenta - Información de mareas |
Otras funciones inteligentes | Control de hora automático Compatible con Suunto Movescount App |