- Página de inicio
- Catálogo
- Apple
- Apple Watch Series 4 (40mm)
Apple Watch Series 4 (40mm)
- Modelo: Apple Watch Series 4 de 40mm
- Lanzamiento: Septiembre, 2018
- Pantalla: 1.57 pulgadas - LTPO, AMOLED
- Sistema operativo: WatchOS 5.0
- Autonomía: 18 horas
- Disponibilidad: Ya a la venta
Características técnicas
Información general
| Fabricante | Apple |
| Modelo | Apple Watch Series 4 40mm |
| Fecha de lanzamiento | Septiembre, 2018 |
| Sistema operativo | watchOS 5.0 |
| Compatibilidad | iOS |
| Colores | Negro, Plata, Rosa Dorado |
| Ediciones especiales | Apple Watch Nike+ Series 4 + Hermes Edition |
| Disponibilidad | Ya a la venta con precios de 429 euros por el modelo GPS y 529 euros el modelo GPS + Cellular |
Especificaciones
| Tipo y tamaño de pantalla | Pantalla Retina OLED LTPO con Force Touch (1.000 nits) de 1.57 pulgadas |
| Resolución | 394 x 324 píxeles |
| Densidad de píxeles | 326 píxeles |
| Protección pantalla | Cristal de zafiro |
| Pantalla táctil | Sí |
| Chipset | Apple S4 |
| CPU | Doble núcleo de 64 bits |
| GPU | PowerVR |
| Memoria interna | 16GB |
| Conectividad | Bluetooth 5.0 Wi-Fi (802.11b/g/n a 2,4 GHz) NFC |
| Sensores | GPS, GLONASS, Galileo y QZSS Altímetro barométrico Sensor óptico de frecuencia cardíaca Sensor eléctrico de frecuencia cardíaca Acelerómetro mejorado (fuerzas de hasta 32 g) Giroscopio mejorado Sensor de luz ambiental |
| Redes | 4G LTE y UMTS |
| Batería | Recargable de Iones de litio |
| Autonomía | Hasta 18 horas |
| Carga inalámbrica | |
| Resistencia al agua | 5 ATM |
| Resistencia a golpes | No cuenta con certificación militar |
| Material | Caja: Aluminio o Acero inoxidable Correa: Nylon |
| Dimensiones | 34 × 40 × 10,7 mm (ancho × alto × grosor) |
| Peso | 40g |
Monitorización de actividad
| Contador de pasos | |
| Calorías quemadas | |
| Distancia recorrida | |
| Pisos subidos | |
| Monitorización del sueño | |
| Medición niveles de estrés | |
| Medición del ritmo cardíaco | |
| Ingesta de calorías | |
| Niveles de hidratación | |
| Running | Detección automática de la carrera Avisos de ritmo Ritmo del último tramo Cadencia |
| Natación | Apto para nadar en piscina y aguas abiertas Registra la frecuencia cardíaca, las calorías quemadas, las vueltas y la distancia recorrida Posibilidad de establecer la longitud de la piscina Registra y detecta automáticamente varios estilos de natación (libre, mariposa, de espalda) |
| Otras funciones | Registra métricas para las siguientes actividades: Andar, Correr, Ciclismo, Elíptica, Remo, Stepper, Entrenamiento HIIT, Senderismo, Yoga, Natación, Silla de ruedas y otras (Baile, Entrenamiento de Fuerza o Cross-Fit) |
Funciones inteligentes
| Notificaciones del smartphone | Sí |
| Pagos inalámbricos | Sí (Apple Pay) |
| Almacenamiento y reproducción de música | |
| Servicios de streaming | Apple Music |
| Control de la música del teléfono | Sí |
| Asistente virtual | Siri |
| Meteorología | Información del tiempo |
| Otras funciones inteligentes | Detección de caídas Llamadas SOS |

