- Página de inicio
- Catálogo
- Apple
- Apple Watch Series 4 (44 mm)
Apple Watch Series 4 (44 mm)
- Modelo: Apple Watch Series 4 de 40mm
- Lanzamiento: Septiembre del 2018
- Pantalla: Retina OLED de 1.78 pulgadas
- Sistema operativo: WatchOS 5
- Autonomía: 18 horas
- Disponibilidad: Disponible
Características técnicas
Información general
| Fabricante | Apple |
| Modelo | Apple Watch Series 4 44mm |
| Fecha de lanzamiento | Septiembre, 2018 |
| Sistema operativo | watchOS 5.0 |
| Compatibilidad | iOS |
| Colores | Negro, Plata, Rosa Dorado |
| Ediciones especiales | Apple Watch Nike+ Series 4 + Hermes Edition |
| Disponibilidad | Disponible |
Especificaciones
| Tipo y tamaño de pantalla | Retina OLED de 1.78 pulgadas con brillo máximo de 1,000 nits |
| Resolución | 448 x 368 píxeles |
| Densidad de píxeles | 326 píxeles |
| Protección pantalla | Cristal de zafiro |
| Pantalla táctil | Sí |
| Chipset | Apple S4 |
| CPU | Doble núcleo y 64 bits de arquitectura |
| GPU | PowerVR |
| Memoria interna | 16 GB |
| Conectividad | - Bluetooth 5.0 - Wi-Fi (802.11b/g/n a 2,4 GHz) - GPS - A-GPS - GLONASS - QZSS - NFC |
| Sensores | - Altímetro barométrico - Sensor óptico de frecuencia cardíaca - Acelerómetro - Giroscopio - Sensor de luz ambiental |
| Redes | 4G LTE y UMTS |
| Batería | Recargable de Iones de litio |
| Autonomía | Hasta 18 horas |
| Carga inalámbrica | |
| Resistencia al agua | 5 ATM (50 metros) |
| Material | - Caja: Aluminio o acero inoxidable - Correa: Nylon o silicona |
| Dimensiones | 44 x 38 x 10,7 mm |
| Peso | 48 g |
Monitorización de actividad
| Contador de pasos | |
| Calorías quemadas | |
| Distancia recorrida | |
| Pisos subidos | |
| Monitorización del sueño | |
| Medición niveles de estrés | |
| Medición del ritmo cardíaco | |
| Ingesta de calorías | |
| Niveles de hidratación | |
| Running | - Detección automática de la carrera - Avisos de ritmo - Ritmo del último tramo - Cadencia |
| Natación | - Apto para nadar en piscina y aguas abiertas - Registra la frecuencia cardíaca, las calorías quemadas, las vueltas y la distancia recorrida - Posibilidad de establecer la longitud de la piscina - Registra y detecta automáticamente varios estilos de natación (libre, mariposa, de espalda) |
| Otras funciones | Registra métricas para las siguientes actividades: Andar, Correr, Ciclismo, Elíptica, Remo, Stepper, Entrenamiento HIIT, Senderismo, Yoga, Natación, Silla de ruedas y otras (Baile, Entrenamiento de Fuerza o Cross-Fit) |
Funciones inteligentes
| Notificaciones del smartphone | Sí (llamadas, mensajes de texto y apps) |
| Pagos inalámbricos | Apple Pay |
| Almacenamiento y reproducción de música | |
| Servicios de streaming | Apple Music |
| Control de la música del teléfono | Sí |
| Asistente virtual | Siri |
| Meteorología | Información meteorológica |
| Otras funciones inteligentes | - Detección de caídas - Llamadas SOS |


