- Página de inicio
- Catálogo
- Honor
- Honor Watch Dream
Honor Watch Dream
- Modelo: Honor Watch Dream
- Lanzamiento: Enero, 2019
- Pantalla: AMOLED (1.2 pulgadas)
- Sistema operativo: Lite OS
- Autonomía: Hasta 7 días
- Disponibilidad: Disponible
Características técnicas
Información general
| Fabricante | Huawei Honor |
| Modelo | Honor Watch Magic |
| Fecha de lanzamiento | Enero, 2019 |
| Sistema operativo | Lite OS |
| Compatibilidad | Android + iOS |
| Colores | Rosa, Negro |
| Disponibilidad | Disponible a la venta |
Especificaciones
| Tipo y tamaño de pantalla | AMOLED táctil de 1.2 pulgadas |
| Resolución | 390 x 390 Pixeles |
| Densidad de píxeles | 326 pixeles por pulgada |
| Protección pantalla | Vidrio reforzado |
| Pantalla táctil | Sí |
| Chipset | Cortex-M4 ARM |
| Memoria interna | 128 MB |
| RAM | 16 MB |
| Conectividad | Bluetooth 4.2 BLE GPS GLONASS Beidou NFC |
| Sensores | Acelerómetro Giroscopio Barómetro Brújula Medidor de frecuencia cardíaca Sensor de luz ambiental |
| Batería | 178mAh |
| Autonomía | Hasta 7 días sin GPS |
| Carga inalámbrica | |
| Resistencia al agua | 5 ATM |
| Resistencia a golpes | No |
| Material | Caja de acero inoxidable 316L y plástico Correa de silicona |
| Dimensiones | 42.8 × 42.8 × 9.8mm |
| Peso | 32.5 gramos |
Monitorización de actividad
| Contador de pasos | |
| Calorías quemadas | |
| Distancia recorrida | |
| Pisos subidos | |
| Monitorización del sueño | |
| Medición niveles de estrés | |
| Medición del ritmo cardíaco | |
| Ingesta de calorías | |
| Niveles de hidratación | |
| Running | Tecnología FirstBeat con datos sobre el VO2 Máximo, efecto del entrenamiento, el tiempo de recuperación. |
| Ciclismo | Visualización en tiempo real de la distancia, la frecuencia cardíaca, la velocidad, la ruta seguida y mucho más. |
| Natación | Detecta automáticamente la natación y tiene soporte para piscinas y aguas abiertas. Reconoce automáticamente el estilo (mariposa, libre, espalda), el número de vueltas, la distancia, el ritmo y el número debrazadas. Muestra el índice SWOLF |
| Outdoor | Mide la distancia en 3D, la velocidad vertical, la subida/caída acumulada, la altura y otros datos para ver los progresos. |
| Otras funciones | Tecnología Huawei TruSleep 2.0 para el análisis del sueño Ejercicios de respiración y relajación |
Funciones inteligentes
| Notificaciones del smartphone | Sí (llamadas, mensajes, apps) |
| Pagos inalámbricos | Huawei Pay |
| Almacenamiento y reproducción de música | |
| Meteorología | Pronóstico del tiempo |
| Otras funciones inteligentes | Calendario Cronómetro Alarma Temporizador de cuenta atrás |


