- Página de inicio
- Catálogo
- Huawei
- Huawei Watch GT 2e
Huawei Watch GT 2e
- Modelo: Huawei Watch GT 2e
- Lanzamiento: Marzo, 2020
- Pantalla: AMOLED de 1.39 pulgadas
- Sistema operativo: Lite OS
- Autonomía: Hasta 2 semanas
- Disponibilidad: Próximamente
Características técnicas
Información general
| Fabricante | Huawei |
| Modelo | Huawei Watch GT 2e |
| Fecha de lanzamiento | Marzo, 2020 |
| Sistema operativo | Lite OS |
| Compatibilidad | Android + iOS |
| Colores | Negro, Rojo, Blanco |
| Disponibilidad | Próximamente |
Especificaciones
| Tipo y tamaño de pantalla | AMOLED 2.5D de 1.39 pulgadas |
| Resolución | 454 x 454 píxeles |
| Densidad de píxeles | No especificado |
| Protección pantalla | Cristal resistente |
| Pantalla táctil | Sí |
| Chipset | Kirin A1 |
| CPU | Cortex M7 |
| Memoria interna | 4 GB |
| RAM | 16 MB |
| Conectividad | - Bluetooth 5.1 - GPS - GLONASS - Galileo |
| Sensores | - Acelerómetro - Magnetómetro - Giroscopio - Monitor óptico para medición del ritmo cardíaco - Luz ambiental - Barómetro |
| Batería | 455 mAh |
| Autonomía | - Hasta dos semanas con uso promedio - Hasta 30 horas con GPS activado - Hasta 24 horas en modo reproducción de música |
| Carga inalámbrica | |
| Resistencia al agua | 5 ATM |
| Material | - Caja: acero inoxidable - Correa: silicona |
| Dimensiones | 53 x 46,8 x 10,8 mm |
| Peso | 46 g |
| Otras especificaciones | Dos botones físicos |
Monitorización de actividad
| Contador de pasos | |
| Calorías quemadas | |
| Distancia recorrida | |
| Pisos subidos | |
| Monitorización del sueño | |
| Medición niveles de estrés | |
| Medición del ritmo cardíaco | |
| Ingesta de calorías | |
| Niveles de hidratación | |
| Running | Registra diversas métricas |
| Ciclismo | Registra diversas métricas |
| Natación | Registra diversas métricas |
| Outdoor | Registra diversas métricas |
| Otras funciones | Hasta 100 modos de entrenamiento |
Funciones inteligentes
| Notificaciones del smartphone | Sí |
| Pagos inalámbricos | No |
| Almacenamiento y reproducción de música | |
| Servicios de streaming | Ninguno |
| Control de la música del teléfono | Sí |
| Asistente virtual | Ninguno |
| Meteorología | Pronóstico del tiempo |


