- Página de inicio
- Catálogo
- Huawei
- Huawei Watch GT 2 (42 mm)
Huawei Watch GT 2 (42 mm)
- Modelo: Huawei Watch GT 2 de 42 mm
- Lanzamiento: Septiembre, 2019
- Pantalla: AMOLED de 1.2 pulgadas
- Sistema operativo: Lite OS
- Autonomía: Hasta 1 semana
- Disponibilidad: Disponible
Características técnicas
Información general
| Fabricante | Huawei |
| Modelo | Huawei Watch GT 2 de 42 mm |
| Fecha de lanzamiento | Septiembre, 2019 |
| Sistema operativo | Lite OS |
| Compatibilidad | Android + iOS |
| Ediciones especiales | Sport Edition, Classic Edition y Elegant Edition |
| Disponibilidad | Disponible |
Especificaciones
| Tipo y tamaño de pantalla | AMOLED 2.5D de 1.2 pulgadas con función Always on Display (brillo de 1,000 nits) |
| Resolución | 390 x 390 píxeles |
| Densidad de píxeles | No especificado |
| Protección pantalla | Cristal 3D resistente a arañazos |
| Pantalla táctil | Sí |
| Chipset | Kirin A1 |
| CPU | Cortex-M7 |
| Memoria interna | Hasta 500 canciones |
| Conectividad | - Wi-Fi 802.11 b/g/n - Bluetooth 5.1 - GPS con A-GPS - GLONASS - GALILEO |
| Sensores | - Altímetro barométrico - Sensor óptico de frecuencia cardíaca - Acelerómetro - Giroscopio - Sensor de luz ambiental - Sensor capacitivo - Magnetómetro |
| Batería | No especificado |
| Autonomía | - Hasta 15 horas con el GPS activado - Hasta 1 semana en el modo clásico |
| Carga inalámbrica | |
| Resistencia al agua | 5 ATM (50 metros) |
| Material | - Carcasa: Acero inoxidable - Correa: Silicona |
| Dimensiones | Circunferencia de la carcasa: 42 mm |
| Peso | No especificado |
| Otras especificaciones | - Linterna - Botones físicos - Micrófono y altavoz |
Monitorización de actividad
| Contador de pasos | |
| Calorías quemadas | |
| Distancia recorrida | |
| Pisos subidos | |
| Monitorización del sueño | |
| Medición niveles de estrés | |
| Medición del ritmo cardíaco | |
| Ingesta de calorías | |
| Niveles de hidratación | |
| Running | Registra diversas métricas |
| Ciclismo | Registra diversas métricas |
| Natación | Registra diversas métricas |
| Outdoor | Registra diversas métricas |
| Otras funciones | - 15 deportes, incluyendo carreras, caminatas, excursiones, trail, ciclismo, natación, triatlón y entrenamientos de interiores - Monitorización de hasta 190 tipos de datos distintos de cada ejercicios, rutinas de entrenamiento y más - Detección de distintas ritmas cardíacas como de la braquicardia - Compatibilidad con apps de salud y entrenamiento Huawei Sports y Health |
Funciones inteligentes
| Notificaciones del smartphone | Sí (llamadas, mensajes de texto y apps) |
| Pagos inalámbricos | No |
| Almacenamiento y reproducción de música | |
| Control de la música del teléfono | Sí |
| Meteorología | Pronóstico del tiempo |
| Otras funciones inteligentes | Encontrar mi teléfono |

Amazon.es



