- Página de inicio
- Catálogo
- Huawei
- Huawei Watch GT Elegant
Huawei Watch GT Elegant
- Modelo: Huawei Watch GT Elegant
- Lanzamiento: Marzo, 2019
- Pantalla: AMOLED de 1,2 pulgadas
- Sistema operativo: LiteOS
- Autonomía: Hasta 14 días
- Disponibilidad: Aun no disponible
Características técnicas
Información general
| Fabricante | Huawei |
| Modelo | Huawei Watch GT Elegant |
| Fecha de lanzamiento | Marzo, 2019 |
| Sistema operativo | LiteOS |
| Compatibilidad | Android + iOS |
| Colores | Negro, Blanco |
| Disponibilidad | Aún no disponible |
Especificaciones
| Tipo y tamaño de pantalla | AMOLED de 1,39 pulgadas |
| Resolución | 454 x 454 píxeles |
| Densidad de píxeles | 326 ppi |
| Pantalla táctil | Sí |
| Chipset | Snapdragon Wear 3100 |
| CPU | Cuatro núcleos Cortex-A7 a 1.2 GHz |
| GPU | Adreno 304 |
| Memoria interna | 128 MB |
| RAM | 16 MB |
| Conectividad | - Bluetooth 4.2 LE - GPS - Glonass - Galileo |
| Sensores | - Medidor de frecuencia cardíaca - Altímetro barométrico - Acelerómetro - Giroscopio - Brújula magnética - Sensor de luz ambiental |
| Batería | 420 mAh |
| Autonomía | - Hasta 22 horas con el GPS activado - Hasta 30 días en el modo reloj - Hasta 14 días con un uso regular |
| Carga inalámbrica | |
| Resistencia al agua | 5 ATM (50 metros) |
| Resistencia a golpes | No |
| Material | - Material de la carcasa: Acero inoxidable/Cerámica - Material de la correa: Silicona |
| Dimensiones | 42 x 42 x 10.6 mm |
| Peso | Aprox. 46 g sin la correa |
Monitorización de actividad
| Contador de pasos | |
| Calorías quemadas | |
| Distancia recorrida | |
| Pisos subidos | |
| Monitorización del sueño | |
| Medición niveles de estrés | |
| Medición del ritmo cardíaco | |
| Ingesta de calorías | |
| Niveles de hidratación | |
| Otras funciones | Modo de Triatlón que trae soporte para tres tipos de deportes: natación en aguas abiertas, ciclismo al exterior y carrera al exterior |
Funciones inteligentes
| Notificaciones del smartphone | Si |
| Pagos inalámbricos | No |
| Almacenamiento y reproducción de música | |
| Control de la música del teléfono | Si |


