- Página de inicio
- Catálogo
- Samsung
- Samsung Galaxy Watch 4 (46 mm)
Samsung Galaxy Watch 4 (46 mm)
- Modelo: Samsung Galaxy Watch 4
- Lanzamiento: Agosto, 2021
- Pantalla: Super AMOLED de 1.4 pulgadas
- Sistema operativo: Wear OS potenciado por Samsung
- Autonomía: Hasta 1 semana
- Disponibilidad: Próximamente
Características técnicas
Información general
| Fabricante | Samsung |
| Modelo | Samsung Galaxy Wacth 4 |
| Fecha de lanzamiento | Agosto, 2021 |
| Sistema operativo | Wear OS potenciado por Samsung |
| Compatibilidad | Android |
| Colores | Negro, Plata |
| Disponibilidad | Próximamente |
Especificaciones
| Tipo y tamaño de pantalla | Super AMOLED 2.5D de 1.4 pulgadas |
| Resolución | 450 x 450 píxeles |
| Protección pantalla | Corning Gorilla Glass DX |
| Pantalla táctil | Sí |
| Chipset | Exynos W920 |
| CPU | Doble núcleo a 1.18 GHz |
| Memoria interna | 16 GB |
| RAM | 1.5 GB |
| Conectividad | - Wi-Fi 802.11 a/b/g/n de doble banda - Bluetooth 5.0 - GPS con A-GPS - GLONASS - GALILEO - BDS - NFC |
| Sensores | - Altímetro barométrico - Sensor óptico de frecuencia cardíaca ECG - Acelerómetro - Giroscopio - Sensor de luz ambiental - Monitor de oxígeno en la sangre (VO2 máx.) - Sensor geomagnético |
| Redes | 4G LTE (opcional) |
| Batería | 361 mAh |
| Autonomía | Hasta 1 semana |
| Carga inalámbrica | |
| Resistencia al agua | IP68 (5 metros) |
| Resistencia a golpes | MIL-STD-810G |
| Dimensiones | 45,5 x 45,5 x 11,0 mm |
| Peso | 52 gramos |
Monitorización de actividad
| Contador de pasos | |
| Calorías quemadas | |
| Distancia recorrida | |
| Pisos subidos | |
| Monitorización del sueño | |
| Medición niveles de estrés | |
| Medición del ritmo cardíaco | |
| Ingesta de calorías | |
| Niveles de hidratación | |
| Running | Registra diversas métricas |
| Ciclismo | Registra diversas métricas |
| Natación | Registra diversas métricas |
| Outdoor | Registra diversas métricas |
| Otras funciones | - Detección de caídas - Llamadas SOS |
Funciones inteligentes
| Notificaciones del smartphone | Sí (llamadas, mensajes de texto y apps) |
| Pagos inalámbricos | Sí |
| Almacenamiento y reproducción de música | |
| Control de la música del teléfono | Sí |
| Asistente virtual | Bixby |
| Meteorología | Pronóstico del tiempo |
| Otras funciones inteligentes | Detección de caídas |
Amazon.es

